您好,歡迎進(jìn)入西安大成儀器儀表有限公司網(wǎng)站!
029-81046619

描述:哈希溶氧試劑2515025操作指南,無需配置試劑,減少了企業(yè)的二次污染,為企業(yè)節(jié)約了時間和成本,提高了企業(yè)的工作效率。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2023-11-21訪問量
677| 品牌 | HACH/哈希 | 供貨周期 | 一周 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥 |
哈希溶氧試劑2515025操作指南
| 貨號: | 2515025,25150-25 |
| 適用儀器型號: | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì); PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見分光光度計(jì) |
| 大類: | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) |
| 參數(shù): | 溶解氧 |
| 量程: | 0.3-15.0 O2 |
| 分析方法: | HRDO法 |
| 測試次數(shù): | 25 |
哈希溶氧試劑2515025操作指南
| 貨號 | 描 述 |
| LPV441.99.00002 | "DR6000紫外可見光分光光度計(jì)主機(jī),電源線,矩形樣品適配器(10 mm, 20 mm, 50 mm, 1英寸)和圓形適配器(1英寸),1英寸樣品池,防塵罩,紙質(zhì)印刷版用戶手冊" |
| 選購附件 | |
| 貨號 | 描述 |
| A23778 | 鹵鎢燈 |
| A23792 | 氘燈 |
| 2495402 | 1 inch矩形比色皿,配對,玻璃(10 ml) |
| 2095100 | 1 cm矩形比色皿,配對,玻璃(3.5 ml) |
| 4822800 | 1 cm矩形比色皿,配對,石英 |
| 2122800 | 1 inch圓形比色皿,玻璃,帶蓋(10 ml) |
| LZV902.99.00002 | 旋轉(zhuǎn)適配器, 能容納7個1cm的矩形樣品池 |
| LZV902.99.00012 | 旋轉(zhuǎn)適配器, 能容納5個1英寸的矩形樣品池 |
| LZV938 | "電腦操作軟件包??蓪?shí)現(xiàn)PC遠(yuǎn)程控制及數(shù)據(jù)傳輸?shù)裙δ堋? |
| LZV941 | 應(yīng)用軟件包-飲用水(僅英文) |
| LZV942 | 應(yīng)用軟件包-啤酒(僅英文) |
| LZV943 | 應(yīng)用軟件包-酶化學(xué)(僅英文) |
| LZY274 | Hach Data Trans (用于數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的 PC 軟件) |
| LQV161.53.10000 | 熱敏打印機(jī) |
| 5836000 | Citizen PD 24 用紙 |
| LQV157.99.20002 | 流通池,配1英寸圓形比色皿 |
| LZV537 | "測試濾光片組件(用以檢測吸光度準(zhǔn)度、雜散光和波長準(zhǔn)度)" |
| LZV887 | 10 cm矩形比色皿適配器 |
| 2629201 | 10 cm矩形比色皿,1 個 |
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2023-11-24
+2018-11-21
+2015-07-09
+