您好,歡迎進入西安大成儀器儀表有限公司網站!
029-81046619

描述:哈希DR3900光度計2672245總氮試劑分析方法,無需配置二次試劑,為企業(yè)減少了二次污染,提高了企業(yè)的工作效率。
廠商性質
生產廠家更新時間
2023-11-17訪問量
664| 品牌 | HACH/哈希 | 供貨周期 | 一周 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產業(yè),石油,制藥/生物制藥 |
哈希DR3900光度計2672245總氮試劑分析方法
| 貨號: | 2672245,26722-45 |
| 適用儀器型號: | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 |
| 大類: | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 |
| 參數(shù): | 總氮 |
| 量程: | 0.5-25.0 N |
| 分析方法: | 過硫酸鹽氧化法 |
| 測試次數(shù): | 50 |
哈希DR3900光度計2672245總氮試劑分析方法
| 技術指標 | |
|---|---|
| 測量模式 | 濃度,吸光度Abs,透光率% |
| 光源 | 氙燈 |
| 波長范圍 | 340~800nm |
| 波長選擇 | 自動 |
| 光譜帶寬 | 5nm |
| 光度計測量范圍 | 0~3.0Abs |
| 吸光度精度 | 當 0.0 至 0.5 Abs時,為 ±0.003 Abs ; 當0.5 至 2.0 Abs時,為1% |
| 吸光度線性 | <0.5%(0.0-2>2 Abs,在546 nm中性玻璃) |
| 波長準確性 | ±2nm |
| 波長重復性 | ±0.1nm |
| 雜散光 | <0.5% T @340nm, NaNO2 |
| 預置程序 | > 220多條 |
| 用戶自建程序 | 50條 |
| 數(shù)據儲存量 | 500條,符合GLP |
| 顯示 | LCD,帶背光 |
| 比色瓶尺寸 | 方形-10x10mm,1英寸;圓形-13mm/16mm/1英寸 |
| 主機尺寸 | 寬178x長267x高98mm |
| 主機重量 | 1.5kg |
| 操作溫度 | 10~40℃,大濕度80%無冷凝 |
| 儲存溫度 | -30~60℃,大濕度80%無冷凝 |
| 電源 | 標配-AA電池,4節(jié)選配-外置電源110–240VAC,50/60Hz |
| 數(shù)據線接 | 選配-miniUSB |
| 防護等級 | IP67 |
| 操作語言 | 多國語言,含中文 |
產品分類
Product Category相關文章
related articles2023-11-24
+2020-03-19
+2016-08-19
+